Parmi plus de 1000 chercheurs, 150 institutions, 30 pays, 4 continents
| Nom Projet | Description | Cadre | Montant Total |
| Deinol | Production de bioéthanol de seconde génération et d'autres composés d'intérêts à partir de déchets verts | OSEO - ISI 2008 | 8,9 m€ |
| HPRO-Card | Site web et extranet | Progress VP/2007/014 | 300 k€ |
| AnBab | Innovative approach on theileriosis and babesiosis | KBBE 2009-3 | 4 m€ |
| HB-Vac | Towards a therapeutic vaccine against hepatitis B | ANR BiotecS 2010 | 2 m€ |
| e-Hop | Patient relationship 1st phase | FUI10 Fev 2010 | 2,5 m€ |
| News4EESSI | Étude de l'extension temps-réel de l'EESSI | DG Emploi 2011 | 0,4 m€ |
| ShapHeart | Caractérisation des population de progeniteurs cardiaques | Fondation Leducq 2001 | $5 m |
| RAIDs | New and secure ways of optimizing/personalizing cancer therapies | CE FP7 Health 2012 Innov1 | 11,9 m€ |
| GCS D-Sisif | AMOA sur le projet Ténéneuro | Conseil | 94 k€ |
| Fusimagine | Nouvelle modalité d'échographie transcranienne haute définition | ERC AdG 2012 | 2,5 m€ |
| Dilute para-water | Long-Lived Nuclear Magnetization in Dilute Water | ERC AdF 2012 | 2,5 m€ |
| Prothevih | Protection du système immunitaire par vaccin ciblant la pathogé́nicité du VIH | BPI ISI 2013 | 19 m€ |
| VaxinoV | Vaccin contre la polyarthrite rhumatoïde | FUI 16 | 4,8 m€ |
| eTICSS | eTerritoire innovant Coordonné Santé Social | IPA TSN 2014 | 17 m€ |
| Evolution machine | A millifluidic evolution machine for engineering microbial communities | ERC AdG 2014 | 2,5 m€ |
| Vidock | 2D Conformal mapping of protein surfaces: applications to VIsualization and DOCKing software | ERC StG 2014 | 1,5 m€ |
| PARhIS | Platinoid Assisted Rhizofiltration Innovative Synthesis | CMI 2 - 2014 | 5,3 m€ |
| Surfact'green | Tensio-actifs bio-sourcés, éco-compatibles, économiquement rentables et efficaces | i-Lab - 2016 | 0,45m€ |
| e-Meuse | Améliorer l’accès aux soins de tous en territoire rural par l’innovation numérique | PIA 3 - 2019 | 88 m€ |
| Vaccine-EU | Étude d'options et recommendations pour une carte de vaccination du citoyen européen | CHAFEA - 2019 | 2,2 m€ |
| HiSCORE | Highly Informative Drug Screening by Overcoming NMR Restrictions | ERC Synergy - 2020 | 13,9m m€ |
| ARIANES | Étude de faisabilité: achat IRM 7T, réseau et activité ARIANES | ASSIST - 2021 | 0,14 m€ |


Cimbiose a déjà travaillé avec plus de 150 PMEs, instituts, établissements de santé, grands groupes, universités et organisation à but non lucratif :
| Nom de la PME | Ville | Pays |
| Anyware services | Labège | France |
| Auvea | Portet s/ Garonne | France |
| Boston Scientific | Montigny le Bretonneux | France |
| Cardiawave | Paris | France |
| Deinove | Paris | France |
| Domothera | Toulouse | France |
| EBM Websourcing | Toulouse | France |
| eID Company | Bruxelles | Belgique |
| Fichier Médical Central | Bruxelles | Belgium |
| Fichier Sélection Informatique | Noisy Le Grand | France |
| Genmab | Utrecht | Pays-Bas |
| H2AD | St Jean Bonnefonds | France |
| IMS MAXIMS | Milton Keynes | Royaume-Uni |
| INEUM Consulting | Paris | France |
| InnaVirVax | Evry | France |
| Inovio Biomedical Corporation | Oslo | Norvège |
| ISA pharmaceuticals | Leiden | Pays-Bas |
| KADRIS Consultants | Levallois Perret | France |
| Klee Group | Le Plessis Robinson | France |
| Linagora | Puteaux | France |
| Medisoft as | Tallinn | Estonie |
| MHComm | Toulouse | France |
| Neuronax | Saint Beauzire | France |
| Novagali Pharma | Evry | France |
| OpenDev | Dijon | France |
| P2Link | Grenoble | France |
| Peptinov | Paris | France |
| PhInc development | Evry | France |
| Provepep | Marseille | France |
| Sadir Assistance | Toulouse | France |
| Saveurs et Vie | Orly | France |
| Stratoz | Paris | France |
| Surfact'Green | Amiens | France |
| Syadem | Bordeaux | France |
| Synergetics | Antwerp | Belgique |
| Vidavo s.a | Thessaloniki | Grèce |
| Wittycell | Evry | France |
| Ysthme | Marseille | France |
Des établissements d'enseignement supérieur
| Nom de l'établissement | Ville | Pays |
| Aristotle University of Thessaloniki | Thessaloniki | Grèce |
| Center for Neurogenomics and Cognitive Research | Amsterdam | Pays-Bas |
| College of Veterinary Medicine of China Agricultural University | Pékin | Chine |
| Computing Center of the Russian Academy of Sciences | Moscou | Russie |
| Department of Clinical Sciences, Lund University | Lund | Suède |
| École Normale Supérieure | Paris | France |
| Erasmus MC | Rotterdam | Pays-Bas |
| European Molecular Biology Laboratory | Rome | Italie |
| Federal University of Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brésil |
| Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral | Barcelone | Espagne |
| Ghent University | Ghent | Belgique |
| Graz University of Technology | Graz | Autriche |
| Hadassah University Hospital | Jerusalem | Israel |
| Harvard University | Boston (MA) | Etats-Unis |
| Health Research Unit | Accra | Ghana |
| Hôpital Européen Georges Pompidou | Paris | France |
| Imperial College London | London | Royaume-Uni |
| Institut Gustave Roussy | Villejuif | France |
| Institut Méliès | Orly | France |
| Institut mikroelektronických aplikaci | Prague | République Tchèque |
| Institut Mondor de Recherche Biomédicale | Créteil | France |
| Johns Hopkins University School of Medicine | Baltimore (MD) | Etats-Unis |
| Karlsruher Institut für Technologie | Eggenstein-Leopoldshafen | Allemagne |
| Katholieke Universiteit Leuven | Leuven | Belgique |
| L.N. Gumilyov Eurasian National University | Astana | Kazakhstan |
| Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes | Toulouse | France |
| Laboratoire de Synthèse Organique Sélective et de Chimie bioOrganique | Cergy-Pontoise | France |
| London School of Hygiene and Tropical Medecine | London | Royaume-Uni |
| Massachusetts General Hospital | Boston (MA) | Etats-Unis |
| Medical Research Council Dundee | Dundee | Écosse |
| Medical University of Vienna | Vienna | Autriche |
| Radboud University | Nijmegen | Pays-Bas |
| Robert Koch Institute | Berlin | Allemagne |
| Santé Reproductive et Genre | Dakar | Sénégal |
| Santiago University | Santiago | Espagne |
| Semmelweis Medical University of Budapest | Budapest | Hongrie |
| Swedish Institute for Infectious Disease Control | Stockholm | Suède |
| Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Zürich | Suisse |
| Technical Univ Munich | Munich | Allemagne |
| Technical University of Valencia | Valencia | Espagne |
| Université Catholique de Louvain | Louvain la neuve | Belgique |
| University College Dublin | Dublin | Irlande |
| University of California San Diego | San Diego (CA) | Etats-Unis |
| University of Helsinki | Helsinki | Finlande |
| University of South Carolina | Columbia (SC) | Etats-Unis |
| Univerzita Karlova | Prague | République Tchèque |
| Nom de l'établissement | Ville | Pays |
| Assistance Publique- hôpitaux de Paris | Paris | France |
| Banque des Territoires | Paris | France |
| Centre Investigation Clinique Hôpital Cochin | Paris | France |
| Clinical Immunology | Sofia | Bulgarie |
| Eppendorf University Hospital | Eppendorf | Allemagne |
| Hospital Ghent | Ghent | Belgique |
| Hopitaux Universitaires de Strasbourg | Strasbourg | France |
| Institute of Oncology-M | Chisinau | Moldavie |
| Institute of Oncology-RS | Vojvodina | République Serbe |
| St. Constantin Hospital | Brasov | Roumanie |
Des institutions (public et para-public)
| Nom de l'institution | Ville | Pays |
| Aerospace Valley | Toulouse | France |
| Agence des Systèmes d'Information Partagés de Santé | Paris | France |
| Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé | Saint-Denis | France |
| Aok Baden-Württemberg | Stuttgart | Allemagne |
| Aok Bayern | Munich | Allemagne |
| Arbeitsgemeinschaft Elektronische Gesundheitsakte | Vienne | Autriche |
| ARS Bourgogne | Dijon | France |
| ARS Grand Est | Nancy | France |
| ARS Midi-Pyrénées-Languedoc-Rousillon | Toulouse | France |
| Cancer bio Santé | Toulouse | France |
| CEA | Saclay | France |
| Centre National d'Études Spatiales | Paris | France |
| Ceske narodni forum pro eHealth | Prague | République Tchèque |
| CHU Toulouse | Toulouse | France |
| Conseil National de l'Ordre des Médecins | Paris | France |
| Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens | Paris | France |
| Consejo General de Colegios de Médicos | Madrid | Espagne |
| Conservatoire National des Arts et Métiers | Paris | France |
| Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort | Maisons-Alfort | France |
| École Normale Supérieure | Paris | France |
| École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Lausanne | Suisse |
| École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle | Paris | France |
| Faculty of Health and Life Sciences | Liverpool | Royaume-Uni |
| Fondation Pierre Gilles de Gennes | Paris | France |
| Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor | Milan | Italie |
| Fraunhofer | Munich | Allemagne |
| GCS d Sisif | Paris | France |
| GCS e-Santé | Châlon S/ Saône | France |
| GCS Pulsy | Nancy | France |
| Groupe Vyv | Paris | France |
| Hauptverband der österreichischen sozialversicherungsträger | Vienne | Autriche |
| Helmholtz Zentrum | Munich | Allemagne |
| Informatique et Système d'Information pour la Santé | Castres | France |
| Institut Curie | Paris | France |
| Institut de l'Élevage | Paris | France |
| Institut Langevin | Paris | France |
| Institut Mines-Télécom | Paris | France |
| Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement | Jouy en Josas | France |
| Institut national de la santé et de la recherche médiale | Paris | France |
| Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée | Rabat | Maroc |
| Institut Pasteur | Paris | France |
| Institut Supérieur des Sciences de la Population | Ouagadougou | Burkina Fasso |
| Institute of Genetics | Turin | Italie |
| Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana | Rome | Italie |
| Karolinska Institutet | Stockholm | Suède |
| Ligue contre le cancer | Toulouse | France |
| MEDES | Toulouse | France |
| Ministère de la Santé et des Sports | Paris | France |
| Narodowy Fundusz Zdrowia | Warsaw | Pologne |
| Ordre des Pharmaciens | Namur | Belgique |
| Ordre national des chirurgiens-dentistes | Paris | France |
| Országos Egészségbiztosítási Pénztár | Budapest | Hongrie |
| Pharmaceutical Group of the European Union | Bruxelles | Belgique |
| Pharmaceutical Society of Ireland | Dublin | Irlande |
| Red Cross Transfusion Service of Upper | Linz | Autriche |
| Regione Lombardia | Milan | Italie |
| Union Nationale des Professionnels de Santé | Paris | France |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa | Bratislava | Slovaquie |
| Nom du groupe | Ville | Pays |
| Almerys | Clermont-Ferrand | France |
| Consort NT | Neuilly | France |
| Docapost | Charenton Le Pont | France |
| General Electric Healthcare | Velizy Villacoublay | France |
| IBM healthcare & Life Sciences | Bois Colombe | France |
| Ingenico | Paris | France |
| IPSOS NV | Berchen | Belgique |
| Luminess | Paris | France |
| Oracle | Colombes | France |
| Orange | Paris | France |
Des organisations à but non lucratif
| Nom de l'organisation | Ville | Pays |
| Centre Expert eSanté | Toulouse | France |
| OWM CZ Groep Zorgverzekeraar u.a. | Tilburg | Pays-Bas |
| European Health Telematics Observatory | Bruxelles | Belgique |
| European Hospital and Healthcare Federation | Bruxelles | Belgique |
| France Génétique Élevage | Paris | France |
| Interact4c | Bruxelles | Belgique |
| LESSIS | Neuilly sur Seine | France |
| Medtel | Prague | République Tchèque |
| Sveriges Kommuner och Landsting | Stockholm | Suède |
| Système Professionnel Information Élevage | Paris | France |
| Vzp cr | Prague | République Tchèque |